生年・卒業年度早見表
この表は一般的な目安です。
| 生まれた年月 | 卒業式の行われた年月 | 卒業年度 | |
| 昭和21年4月〜昭和22年3月 | 昭和40年(1965年)3月 | → | 昭和39年度 |
| 昭和22年4月〜昭和23年3月 | 昭和41年(1966年)3月 | → | 昭和40年度 |
| 昭和23年4月〜昭和24年3月 | 昭和42年(1967年)3月 | → | 昭和41年度 |
| 昭和24年4月〜昭和25年3月 | 昭和43年(1968年)3月 | → | 昭和42年度 |
| 昭和25年4月〜昭和26年3月 | 昭和44年(1969年)3月 | → | 昭和43年度 |
| 昭和26年4月〜昭和27年3月 | 昭和45年(1970年)3月 | → | 昭和44年度 |
| 昭和27年4月〜昭和28年3月 | 昭和46年(1971年)3月 | → | 昭和45年度 |
| 昭和28年4月〜昭和29年3月 | 昭和47年(1972年)3月 | → | 昭和46年度 |
| 昭和29年4月〜昭和30年3月 | 昭和48年(1973年)3月 | → | 昭和47年度 |
| 昭和30年4月〜昭和31年3月 | 昭和49年(1974年)3月 | → | 昭和48年度 |
| 昭和31年4月〜昭和32年3月 | 昭和50年(1975年)3月 | → | 昭和49年度 |
| 昭和32年4月〜昭和33年3月 | 昭和51年(1976年)3月 | → | 昭和50年度 |
| 昭和33年4月〜昭和34年3月 | 昭和52年(1977年)3月 | → | 昭和51年度 |
| 昭和34年4月〜昭和35年3月 | 昭和53年(1978年)3月 | → | 昭和52年度 |
| 昭和35年4月〜昭和36年3月 | 昭和54年(1979年)3月 | → | 昭和53年度 |
| 昭和36年4月〜昭和37年3月 | 昭和55年(1980年)3月 | → | 昭和54年度 |
| 昭和37年4月〜昭和38年3月 | 昭和56年(1981年)3月 | → | 昭和55年度 |
| 昭和38年4月〜昭和39年3月 | 昭和57年(1982年)3月 | → | 昭和56年度 |
| 昭和39年4月〜昭和40年3月 | 昭和58年(1983年)3月 | → | 昭和57年度 |
| 昭和39年4月〜昭和40年3月 | 昭和58年(1983年)3月 | → | 昭和57年度 |
| 昭和40年4月〜昭和41年3月 | 昭和59年(1984年)3月 | → | 昭和58年度 |
| 昭和41年4月〜昭和42年3月 | 昭和60年(1985年)3月 | → | 昭和59年度 |
| 昭和42年4月〜昭和43年3月 | 昭和61年(1986年)3月 | → | 昭和60年度 |
| 昭和43年4月〜昭和44年3月 | 昭和62年(1987年)3月 | → | 昭和61年度 |
| 昭和44年4月〜昭和45年3月 | 昭和63年(1988年)3月 | → | 昭和62年度 |
| 昭和45年4月〜昭和46年3月 | 平成元年(1989年)3月 | → | 昭和63年度 |
| 昭和46年4月〜昭和47年3月 | 平成2年(1990年)3月 | → | 平成元年度 |
| 昭和47年4月〜昭和48年3月 | 平成3年(1991年)3月 | → | 平成2年度 |
| 昭和48年4月〜昭和49年3月 | 平成4年(1992年)3月 | → | 平成3年度 |
| 昭和49年4月〜昭和50年3月 | 平成5年(1993年)3月 | → | 平成4年度 |
| 昭和50年4月〜昭和51年3月 | 平成6年(1994年)3月 | → | 平成5年度 |
| 昭和51年4月〜昭和52年3月 | 平成7年(1995年)3月 | → | 平成6年度 |
| 昭和52年4月〜昭和53年3月 | 平成8年(1996年)3月 | → | 平成7年度 |
| 昭和53年4月〜昭和54年3月 | 平成9年(1997年)3月 | → | 平成8年度 |
| 昭和54年4月〜昭和55年3月 | 平成10年(1998年)3月 | → | 平成9年度 |
| 昭和55年4月〜昭和56年3月 | 平成11年(1999年)3月 | → | 平成10年度 |
| 昭和56年4月〜昭和57年3月 | 平成12年(2000年)3月 | → | 平成11年度 |
| 昭和57年4月〜昭和58年3月 | 平成13年(2001年)3月 | → | 平成12年度 |
| 昭和58年4月〜昭和59年3月 | 平成14年(2002年)3月 | → | 平成13年度 |
| 昭和59年4月〜昭和60年3月 | 平成15年(2003年)3月 | → | 平成14年度 |
| 昭和60年4月〜昭和61年3月 | 平成16年(2004年)3月 | → | 平成15年度 |
| 昭和61年4月〜昭和62年3月 | 平成17年(2005年)3月 | → | 平成16年度 |
| 昭和62年4月〜昭和63年3月 | 平成18年(2006年)3月 | → | 平成17年度 |
| 昭和63年4月〜平成元年3月 | 平成19年(2007年)3月 | → | 平成18年度 |
| 平成元年4月〜平成2年3月 | 平成20年(2008年)3月 | → | 平成19年度 |
| 平成2年4月〜平成3年3月 | 平成21年(2009年)3月 | → | 平成20年度 |
| 平成3年4月〜平成4年3月 | 平成22年(2010年)3月 | → | 平成21年度 |
| 平成4年4月〜平成5年3月 | 平成23年(2011年)3月 | → | 平成22年度 |
| 平成5年4月〜平成6年3月 | 平成24年(2012年)3月 | → | 平成23年度 |
| 平成6年4月〜平成7年3月 | 平成25年(2013年)3月 | → | 平成24年度 |
| 平成7年4月〜平成8年3月 | 平成26年(2014年)3月 | → | 平成25年度 |
| 平成8年4月〜平成9年3月 | 平成27年(2015年)3月 | → | 平成26年度 |
| 平成9年4月〜平成10年3月 | 平成28年(2016年)3月 | → | 平成27年度 |
| 平成10年4月〜平成11年3月 | 平成29年(2017年)3月 | → | 平成28年度 |
| 平成11年4月〜平成12年3月 | 平成30年(2018年)3月 | → | 平成29年度 |
| 平成12年4月〜平成13年3月 | 平成31年(2019年)3月 | → | 平成30年度 |
| 平成13年4月〜平成14年3月 | 令和2年(2020年)3月 | → | 令和元年度 |
| 平成14年4月〜平成15年3月 | 令和3年(2021年)3月 | → | 令和2年度 |
| 平成15年4月〜平成16年3月 | 令和4年(2022年)3月 | → | 令和3年度 |
| 平成15年4月〜平成16年3月 | 令和5年(2023年)3月 | → | 令和4年度 |
| 平成15年4月〜平成16年3月 | 令和6年(2024年)3月 | → | 令和5年度 |
| 平成15年4月〜平成16年3月 | 令和7年(2025年)3月 | → | 令和6年度 |
| 平成16年4月〜平成17年3月 | 令和8年(2026年)3月 | → | 令和7年度 |
| 平成17年4月〜平成18年3月 | 令和9年(2027年)4月 | → | 令和8年度 |
| 平成18年4月〜平成19年3月 | 令和10年(2028年)4月 | → | 令和9年度 |
| 平成19年4月〜平成20年3月 | 令和11年(2029年)4月 | → | 令和10年度 |
